Ak sa rozhodnete zmontovať si regály svojpomocne, je to ľahké...
1, Priskrutkujte hornú policu k profilu, skrutky utiahnite iba rukou. Druhý profil primontujte podobným spôsobom.
2, Priskrutkujte spodnú policu spolu s vloženými rohovými výstuhami. počet rohových výstuh je zrejmý z tabuľky nosnosti.
3, Použite rohové výstuhy tak, ako je to znázornené na tomto obrázku.
4, Všetky ďalšie police namontujte na vopred označené miesta. Získate tým tzv. prídavné police.
5, Regálový rad sa skladá zo základného poľa a prídavných polí. Základné pole zostavíte tak, že k prídavnému poľu primontujete ďalšie dva profily s pätkami. Bočné skrutky montujte až po priložení políc prídavného poľa.
6, Teraz regál postavte, vyrovnajte a utiahnite všetky skrutky kľúčom č. 13.
www.dexion.sk
Pôsobí v oblasti vybavenia skladov, dopravníkovej techniky a zariadenia závodov.
Zaoberá sa kompletnými logistickými systémovými riešeniami pre sklady a archívy.
Skrutkované regály a konštrukčné prvky
Tradičný skrutkovaný policový regál DEXION, celosvetovo rozšírený. Skladá sa zo
systémových dierovaných profilov DEXION s rastrom 19.05 mm, ku
ktorým sú pripevňované police z pozinkovaného oceľového plechu. regál je možné montovať v kompletnom
skrutkovanom vyhotovení alebo v kombinácii s policami zavesenými na háčikoch.
Dovolené zaťaženie na policu sa pohybuje od 80 do 300 kg, podľa
Vašich požiadaviek.
Originálne profily DEXION - stavebné systémové prvky pre mnohostranné využitie.
Komponenty skrutkovaného regálu (profily, police) je možné úspešne využívať ako stavebné prvky pre montované zostavy rôzneho typu a použitia.
|
|
|
|
| Viacpodlažné regálové konštrukcie | Skladové konštrukcie pre atypický materiál | Manipulačné vozíky | Interiéry predajní |
Základné zostavy skrutkovaných policových regálov
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 4 | 120 | 0.58.045 | 95 | 0.58.053 | |
| 6 | 120 | 0.58.046 | 95 | 0.58.054 | ||
| 457 | 4 | 120 | 0.58.047 | 95 | 0.58.055 | |
| 6 | 120 | 0.58.048 | 95 | 0.58.056 | ||
| 610 | 4 | 120 | 0.58.049 | 95 | 0.58.057 | |
| 6 | 120 | 0.58.050 | 95 | 0.58.058 | ||
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 4 | 200 | 0.58.077 | 180 | 0.58.055 | |
| 6 | 200 | 0.58.078 | 180 | 0.58.086 | ||
| 457 | 4 | 200 | 0.58.079 | 180 | 0.58.087 | |
| 6 | 120 | 0.58.080 | 180 | 0.58.088 | ||
| 610 | 4 | 200 | 0.58.081 | 180 | 0.58.089 | |
| 6 | 200 | 0.58.082 | 180 | 0.58.090 | ||
| 762 | 4 | 200 | 0.58.083 | 180 | 0.58.091 | |
| 6 | 120 | 0.58.084 | 180 | 0.58.092 | ||
| 915 | 4 | 200 | 0.58.204 | 180 | 0.58.203 | |
| 6 | 200 | 0.58.202 | 180 | 0.58.201 | ||
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 4 | 160 | 0.58.245 | 150 | 0.58.251 | |
| 6 | 160 | 0.58.246 | 150 | 0.58.252 | ||
| 457 | 4 | 160 | 0.58.247 | 150 | 0.58.253 | |
| 6 | 160 | 0.58.248 | 150 | 0.58.254 | ||
| 610 | 4 | 160 | 0.58.249 | 150 | 0.58.255 | |
| 6 | 160 | 0.58.250 | 150 | 0.58.256 | ||
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 7 | 120 | 0.58.701 | 95 | 0.58.702 | |
| 457 | 7 | 120 | 0.58.703 | 95 | 0.58.704 | |
| 610 | 7 | 120 | 0.58.705 | 95 | 0.58.706 | |
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 7 | 200 | 0.58.717 | 180 | 0.58.718 | |
| 457 | 7 | 200 | 0.58.719 | 180 | 0.58.720 | |
| 610 | 7 | 200 | 0.58.721 | 180 | 0.58.722 | |
| 762 | 7 | 200 | 0.58.723 | 180 | 0.58.724 | |
| 915 | 7 | 200 | 0.58.725 | 180 | 0.58.726 | |
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 7 | 160 | 0.58.711 | 150 | 0.58.712 | |
| 457 | 7 | 160 | 0.58.713 | 150 | 0.58.714 | |
| 610 | 7 | 160 | 0.58.715 | 150 | 0.58.716 | |
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 6 | 120 | 0.58.061 | 95 | 0.58.069 | |
| 8 | 120 | 0.58.062 | 95 | 0.58.070 | ||
| 457 | 6 | 120 | 0.58.063 | 95 | 0.58.071 | |
| 8 | 120 | 0.58.064 | 95 | 0.58.072 | ||
| 610 | 6 | 120 | 0.58.065 | 95 | 0.58.073 | |
| 8 | 120 | 0.58.066 | 95 | 0.58.074 | ||
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 6 | 200 | 0.58.093 | 180 | 0.58.101 | |
| 8 | 200 | 0.58.094 | 180 | 0.58.102 | ||
| 457 | 6 | 200 | 0.58.095 | 180 | 0.58.103 | |
| 8 | 200 | 0.58.096 | 180 | 0.58.104 | ||
| 610 | 6 | 200 | 0.58.097 | 180 | 0.58.105 | |
| 8 | 200 | 0.58.098 | 180 | 0.58.106 | ||
| 762 | 6 | 200 | 0.58.0993 | 180 | 0.58.107 | |
| 8 | 120 | 0.58.100 | 180 | 0.58.108 | ||
| 915 | 6 | 200 | 0.58.220 | 180 | 0.58.219 | |
| 8 | 200 | 0.58.214 | 180 | 0.58.213 | ||
| Základné pole | Základné pole | |||||
| hĺbka [mm] | počet políc | [kg/polica] | [typ] | [kg/polica] | [typ] | |
| 305 | 6 | 160 | 0.58.257 | 150 | 0.58.263 | |
| 8 | 160 | 0.58.258 | 150 | 0.58.264 | ||
| 457 | 6 | 160 | 0.58.259 | 150 | 0.58.265 | |
| 8 | 160 | 0.58.260 | 150 | 0.58.266 | ||
| 610 | 6 | 160 | 0.58.261 | 150 | 0.58.267 | |
| 8 | 160 | 0.58.2620 | 150 | 0.58.268 | ||
Systémovú dĺžku políc je možné nahradiť dĺžkou 915 mm alebo tieto dĺžky kombinovať. Je možná i dĺžka 1295 mm pre police max. hĺbky 610 mm.
(2007)
Nový katalóg spoločnosti
(2007)